关于搬瓦工机房介绍如下:
搬瓦工机房切换不花钱,IP没被墙的前提下,后台支持自助随意迁移。
机房选择简单建议
- 电信用户:美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA
- 联通用户:日本大阪软银
- 移动用户:中国香港 HK85
17 个数据中心
机房位置 | 带宽 | 备注 |
Sydney, Australia | 2.5 Gbps | |
New Jersey, USA | 1 Gbps | |
New York, USA | 2.5 Gbps | |
Amsterdam, Netherlands, EUNL_3/ i3d | 1 Gbps | |
Amsterdam, Netherlands, EUNL_9/ China Unicom | 2.5 Gbps | 新上的联通 9929,三网均衡还行,但不如DC6/DC9 |
Los Angeles, USA, USCA_2/ QNET | 1 Gbps | |
Los Angeles, USA, USCA_3/ CN2 GT: | 1 Gbps | CN2 GT,半套CN2, 不是GIA,一般。 |
Los Angeles, USA, USCA_4/ MCOM | 1 Gbps | |
Los Angeles, USA, USCA_6/ CN2GIA-E | 2.5 Gbps | CN2-GIA 建站首选,三网最好 |
Los Angeles, USA, USCA_8/ ZNET | 1 Gbps | |
Los Angeles, USA, USCA_9/ CN2GIA: | 1 Gbps | CN2-GIA 老版本,次选。 |
Vancouver, Canada (CN2GIA will be added in February 2023) | 2.5 Gbps | 新上的加拿大,标注下月要换GIA,潜力股 |
Fremont, USA/ HE | 2.5 Gbps | |
Fremont, USA/ China Unicom | 2.5 Gbps | 联通 9929 |
Hong Kong: | 2.5 Gbps | 移动真香机,香港CMI,南方移动不错,其他地区性价比一般 |
Osaka, Japan: | 2.5 Gbps | 联通真香机,日本软银,2.5G大口子,只适合联通跑量,建站不建议 |
数据中心选择建议:
建站:无脑上DC6三网最佳>其次DC9 (CN2-GIA) >9929
那啥:电信选: DC6>DC9 联通选:软银>9929 移动:HKCIM/DC6
数据中心IP测试
下面放出每个机房的测试IP,方便大家购买时进行选择。可以选择直接ping IP地址,或者选择测试文件进行下载。
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 65.19.150.102 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_9 | 联通荷兰 | 104.255.68.50 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
PS: bwh81.net / bwh88.net / bwh89.net 都是瓦工官网自己推出的防墙镜像域名 (可直连),正式网址bandwagonhost被墙(需要梯子访问),这几个都是瓦工官网网址,之间互通,没区别,放心访问即可,怕记不住的兄弟可以把几个地址都收藏下。